КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Системы видеонаблюдения ||ISS Серия Smart
Оптимальным решением «домашней» системы видеонаблюдения для квартир и частных домов, коттеджей и офисов станут видеосерверы серии Smart. Достоинствами такого оборудования стоит отметить бесшумность и компактность, наличие удобных сервисов для работы. В линейке серии Smart представлены модели с подключением аналоговых (до 9 шт.) и сетевых видеокамер (до 16 шт.). В одной системе безопасности предусмотрен 1 видеосервер. Кроме того, представлена возможность удаленного просмотра записанных видеоизображений с помощью стандартного веб-браузера через Интернет.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Используемое ПО видеоменеджмента | SecurOS Xpress |
| Системное ПО (операционная система) | Microsoft Win 7 Professional (64 Bit) |
| Количество подключаемых видеоканалов на 1 видеосервер | до 9 аналоговых / 16 цифровых (в зависимости от модификации) |
| Темп видеоввода на канал, к/с | зависит от модификации |
| Суммарная скорость видеоввода, к/с | до 100 к / сек (для аналоговых камер), для цифровых видеокамер - определяется индивидуальными настройками видеопотока с отдельных камер |
| Тип подключаемых видеокамер | аналоговые/цифровые |
| Глубина видеоархива | Определяется емкостью встроенного HDD (максимум - до 4ТБ) |
| Разрешение записываемых видеокадров | от CIF1 (352х288) до CIF4 (704х576) - для аналоговых видеокамер, до 5 Mpx (2560x1600) для цифровых камер |
| Формат сжатия видеоизображения | Delta Wavelet (для аналоговых камер), стандарт ONVIF, протоколы RTP/RTSP, H263, H264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG |
| Возможность экспорта (записи) видеофрагментов / стоп-кадров на СD, DVD, USB | есть |
| Количество аудиоканалов | до 64 |
| Возможность подключения аудиоколонок и звукового сопровождения | есть |
| Количество видеосерверов в одной системе безопасности, шт. | 1 |
| Поддержка цифровых видеокамер | Более 2000 аппаратных средств от 55 ведущих мировых производителей |
| Количество подключаемых видеомониторов | до 2-х в базовом комплекте (опционально в зависимости от модификации - до 4-х) |
| Подключение рабочих мест | |
| Рабочие места операторов системы | Неограниченно*, 3 шт. (в комплекте) |
| Рабочие места администратора системы | не предусмотрено |
| Удаленная работы с системой через Интернет средствами стандартного веб-браузера | Специальный модуль WebView (по умолчанию - до 2-х одновременных подключений) |
| Обслуживание | |
| Горячая замена жестких дисков | не предусмотрено |
| Горячая замена блоков питания | не предусмотрено |
| Горячая замена вентиляторов | не предусмотрено |
| Дисковая подсистема | |
| Максимальное количество дисков | до 2-х HDD по 2000Гб |
| Интерфейс подключаемых дисков | SATA III |
| Диск в комплекте поставки | 2000Гб SATA III |
| Отдельный системный жесткий диск | нет |
| Поддержка RAID - 1, 0, 5 | нет |
| Привод оптических дисков | Встроенный, DVD-RW |
| Возможность подключения внешних дисковых массивов | нет |
| Интерфейсы | |
| Тип видеовходов | BNC, 1 В, 75 Ом |
| Сетевой интерфейс | 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Видеовыходы на мониторы | 2х (1хVGA/ 1хDVI ) |
| Тип аудиовходов | 1 х микрофонный 3.5мм |
| Выход аудиостереосигнала | 1 х линейный выход, штыревой стерео-штекер 3,5 мм |
| Интерфейс SAS для подключение внешних средств архивирования | нет |
| Интерфейс FiberChanel для подключение внешних средств архивирования | нет |
| Порты USB | До 4 портов интерфейса USB 2.0, 2 на лицевой панели, 4 на задней стенке корпуса, 2 порта USB 3.0 на задней стенке корпуса |
| Тревожные/управляющие выходы 8 TTL, настраиваемые как «NO» или «NC» («нормально открытый» или «нормально закрытый») | опционально |
| Тревожные входы (8 TTL, 5 мА, 12 В // 30 мА, 5 В) | опционально |
| Дополнительные параметры | |
| Язык интерфейсов | русский, английский |
| Процессор видеосервера | 4th Generation Intel® Core |
| Чипсет | Intel |
| Оперативная память | 4 ГБ (2 x 2 Гб) |
| Тип видео | Встроенное/ внешнее в зависимости от модификации видеосервера |
| Видео | Intel HD Graphics/nVidia/AMD 1Gb DDR3 |
| Встроенный ~ 220 / ~ 240 В , 300Вт | |
| Внешние условия эксплуатации | Температура: +5 - +40°C . Влажность: до 90% |
| Форм-фактор корпуса | Настольное исполнение |
| Гарантия | 24 месяца |
* Ограничивается техническими возможностями аппаратной платформы и пропускной способностью сети.




