КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Охранная сигнализация ||БИОМЕТРИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДОСТУПА С2000-BIOACCESS-F4, С2000-BIOACCESS-F8
Взамен выпущены биометрические контроллеры доступа С2000-BIOAccess-F18 и С2000-BIOAccess-MA300.
Специальные контроллеры осуществляют биометрический контроль и ведут учет рабочего времени. Определяют статус посетителя по отпечаткам пальцев. Предоставляют клиенту более широкие дополнительные возможности, в частности, для входа предусмотрено использование не только отпечатков, но и карточек и паролей. Для этого в контроллер встроен считыватель карт. Если данные о посетителе уже содержатся в памяти прибора, на дисплее проявляется его имя. С помощью контроллера доступно управление сиреной и дверным звонком. Имеется в наличии функция голосового оповещения.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Память контроллера | 2200 шаблонов отпечатков пальца | |
| Объем буфера событий | 50000 записей | |
| Индикация: ЖК дисплей | «C2000-BiOAccess-F4» | графический монохромный |
| «C2000-BiOAccess-F8» | монохромный двухстрочный | |
| Считыватель Proximity-карт | встроенный | |
| Клавиатура | цифровая клавишная | |
| Напряжение питания | от 10,8 до 13,2 В | |
| Ток потребления | не более 1 А | |
| Выходы | 2 | |
| Электромагнитные реле (для управления сиреной и замком) | 30 В постоянного тока или 120 переменного тока 1 А | |
| Программирование прибора | с помощью встроенной клавиатуры и программы BAProg | |
| Подключение к ПК при программировании | Ethernet | |
| Подключение к ПК | кабель из комплекта поставки | |
| Время идентификации | не более 1 с. | |
| Вероятность несанкционированного доступа | не более 0,0001% | |
| Вероятность ложного задержания | не более 1% | |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +45°C | |
| Относительная влажность | от 20 до 80% | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Режим работы | непрерывный круглосуточный | |
| Габаритные размеры | «C2000-BiOAccess-F4» | не более 150х148х40 мм |
| «C2000-BiOAccess-F8» | не более 100х194х52 мм | |
| Масса | не более 0,7 кг | |




