КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Охранная сигнализация ||БЛОК ИНДИКАЦИИ С2000-БИ SMD
Прибор требуется для нормальной работы любой системы автоматического тушения пожара. В качестве средства управления изделиями этой серии используется компьютер со специальным программным обеспечением. Кроме 60 индикаторов контроля за объектами, блок снабжен 8 индикаторами для передачи сообщений в текстовом исполнении. Индикаторы способны передавать информацию о пожаре, неисправности, нежелательном проникновении на контролируемый объект. При поступлении сообщения о каком-либо нарушении включается звуковой сигнал. Заранее устанавливаются все необходимые показатели рабочего состояния, например, тип индикации и время звучания сигнала.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион» | |
| 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
| 1 индикатор для отображения режимов работы блока | ||
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
| Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
| Потребляемый ток | в тревожном режиме | не более 300 мА при напряжении 12 В не более 150 мА при напряжении 24 В |
| в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
| Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры | 340х170х25,5 мм | |
| Вес прибора | не более 0.6 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование прибора | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной | |




