КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Охранная сигнализация ||БЛОК ИНДИКАЦИИ С КЛАВИАТУРОЙ С2000-БКИ
Прибор дает возможность осуществлять удаленное наблюдение за квартирами, отдельными строениями, автомобилями и другими объектами, благодаря снятию информации со всех установленных на объектах датчиков и передаче ее на пульт охраны. Управление с помощью блока индикации позволяет избежать вмешательства посторонних. Индикаторы прибора допускают контроль состояния разделов «Тревога», «Нападение», «Пожар», и другие. Получение сигнала тревоги автоматически приводит в действие систему звукового оповещения. Предусмотрено одновременное использование двух автономных источников питания. В случае несанкционированного вскрытия корпуса поступает сообщение на пульт.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион» | |
| 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
| 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory | |
| Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
| Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
| Количество вводов питания | 2 | |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
| Потребляемый ток | в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В |
| в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
| Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры | 340х170х25,5 мм | |
| Вес прибора | не более 0.6 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование прибора | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной | |




