КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Охранная сигнализация ||ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ С2000-КС
Пульт контроля «С2000-КС» используется при охране объектов, которые снабжены пожарными сигнализаторами. Необходимая информация, относящаяся к тактике работы шлейфов сигнализации и паролям доступа, содержится в памяти пульта, и доступна для использования даже при отключении электропитания. Предусмотрена возможность распечатки параметров всех контрольных приборов, подключенных к системе. Прибор управляется с помощью клавиатуры, пользуясь которой можно как ставить объект на охрану, так и снимать с охраны. Эти действия совершаются исключительно с применением персонального кода пользователя. Индикатор пульта своевременно проинформирует о текущей ситуации, пожаре, неисправности. Визуальная информация дублируется звуковым сигналом.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Клавиатура | 18 клавиш с подсветкой | |
| Звуковой сигнализатор | встроенный | |
| Интерфейс RS-485 | 1 | |
| Количество контролируемых шлейфов сигнализации, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество управляемых по паролям релейных выходов, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Количество пользовательских паролей, не более | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Объем буфера событий | не доступно в режиме клавиатуры | |
| Индикация | 20 двухцветных светодиодных индикаторов для отображения состояния разделов; 4 светодиодных индикатора для отображения режимов работы и тревожных событий |
|
| Программирование прибора | программа UProg | |
| Питание | от резервированного источника постоянного тока | |
| Напряжение питания, В | от 10,2 до 28,4 | |
| Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА | при напряжении питания 12 В | 100 |
| при напряжении питания 24 В | 20 | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Степень защиты оболочкой | IP20 | |
| Масса, кг, не более | 0,1 | |
| Средний срок службы | не менее 8 лет | |
| Габаритные размеры, мм | 72х85х20 | |
| Способ монтажа | настенный навесной | |




