КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Охранная сигнализация ||РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1), РИП-12 ИСП.18 (РИП-12-3/17П1), РИП-12 ИСП. 02, РИП-12 ИСП. 03, РИП-12 ИСП. 04, РИП-12 ИСП. 05, РИП-12-1/7П2 (РИП-12 ИСП.11), РИП-24 ИСП.01 (РИП-24-3/7М4), РИП-24 ИСП. 02, РИП-24 ИСП. 04
РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ РИП-12 ИСП.01 (РИП-12-3/17М1), РИП-12 ИСП.18 (РИП-12-3/17П1), РИП-12 ИСП. 02, РИП-12 ИСП. 03, РИП-12 ИСП. 04, РИП-12 ИСП. 05, РИП-12-1/7П2 (РИП-12 ИСП.11), РИП-24 ИСП.01 (РИП-24-3/7М4), РИП-24 ИСП. 02, РИП-24 ИСП. 04
| Производитель: | Болид |
Резервные источники питания предназначены для обслуживания охранных датчиков и контролеров доступа. Характеризуются возможностью контроля напряжения, защитой от его превышения, наблюдением за исправностью обслуживаемых датчиков, дистанционной сигнализацией. Монтируются в поверхностном настенном варианте. Модели разных модификаций отличаются емкостью собственного аккумулятора и емкостью подключаемых дополнительно аккумуляторов. Некоторые способны работать при глубоко разряженном аккумуляторе.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | РИП с выходным напряжением 12 В | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) | РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1) | РИП-12 исп.02 | РИП-12 исп.03 | РИП-12 исп.04 | РИП-12 исп.05 | РИП-12-1/7П2 (РИП-12 исп.11) | ||
| Напряжение в сети, В | 150-250 | 150-250 | 187-242 | 187-242 | 187-242 | 150-250 | 150-250 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 | 13,6±0,6 |
| при питании от АБ | 10…13,6 | 10…13,6 | 10…13,6 | 9,5…13,6 | 10…13,6 | 10…13,6 | 10…13,6 | |
| Номинальный выходной ток, А | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1,5 | |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 120 | 120 | 20 | 30 | 20 | 200 | 100 | |
| Емкость АБ, А·ч | 17* | 17* | 7 | 7 | 7 или 4 | 17* | 7 | |
| Наличие звукового сигнализатора | + | + | + | - | + | + | - | |
| Количество индикаторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Наличие выхода «Авария сети» (открытый коллектор «ОК») | + | + | + | - | + | + | + | |
| Контроль напряжения АБ, индикация заряда | + | + | + | - | + | + | + | |
| Защита от превышения выходного напряжения | 2 ступени | 2 ступени | есть | нет | есть | 2 ступени | есть | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |||||||
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |||||||
| Корпус | Металл IP30 | Пластик IP30 | Металл IP30 | Металл IP20 | Металл IP20 | Металл IP30 | Металл IP30 | |
| Габариты, мм | 255х310х85 | 230х320х110 | 255х310х85 | 200х220х80 | 200х220х80 | 255х310х85 | 165х211х89 | |
| Масса без АБ, кг, не более | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | |
| Подключение РИП (сечение проводов) | к сети 220 В: 0,75…2,5 кв.мм; к нагрузке, выходу «ОК»: 0,5…2,5 кв.мм | |||||||
| Тип монтажа | Настенный, навесной | |||||||
* - РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1), РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1), РИП-12 исп.05 позволяют подключение дополнительных внешних аккумуляторов ёмкостью 17А·ч (2 шт. размещаются в Бокс-12 исп.0 (Бокс-12/34М5)) для увеличения времени работы в резервном режиме.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ | РИП с выходным напряжением 24 В | ||
|---|---|---|---|
| РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) | РИП-24 исп.02 | РИП-24 исп.04 | |
| Выходное напряжение, В | 27±1,2 | 27±1,2 | 27±1,2 |
| 20…27 | 20…27 | 20…27 | |
| Номинальный выходной ток, А | 3 | 1 | 1 |
| Максимальный выходной ток, А (2 мин) | 4 | 1,5 | 1,5 |
| Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более | 30 | 30 | 30 |
| Рекомендуемая емкость АБ, А·ч | 2×7* | 2×7 | 2×4,5 |
| Наличие звукового сигнализатора | + | + | + |
| Количество индикаторов | 3 | 3 | 3 |
| Наличие выхода «Авария сети» (открытый коллектор) | + | + | + |
| Контроль напряжения АБ, индикация заряда | + | + | + |
| Защита от превышения выходного напряжения | есть | есть | есть |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | ||
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | ||
| Корпус | Металл IP30 |
Металл IP30 |
Металл IP20 |
| Габариты, мм | 340х270х100 | 340х270х100 | 200х220х80 |
| Масса без АБ, кг, не более | 6 | 6 | 3 |
| Подключение РИП(сечение проводов ) | к сети 220 В: 0,75…2,5 кв.мм; к нагрузке, выходу «ОК»: 0,5…2,5 кв.мм | ||
| Тип монтажа | Настенный, навесной | ||
* - РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) позволяет подключение дополнительных внешних аккумуляторов ёмкостью 17 А·ч (2 шт. размещаются в Бокс-24 исп.0 (Бокс-24/17М5)) для увеличения времени работы в резервном режиме.



