КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
IP камеры ||Canon VB-R10VE
Универсальная камера PTZ для использования вне помещения с вандалозащищенным корпусом, обзором 360° и функцией автоповорота
Наружное видеонаблюдение под любым углом
КАМЕРА
Датчик изображения | 1/3-дюймовый CMOS-датчик с фильтром основных цветов |
---|---|
Количество эффективных пикселей | Прибл. 1,3 млн. пикселей |
Метод сканирования | Прогрессивный |
Объектив | Зум-объектив с 30x оптическим зумом (20x цифровым зумом) и автофокусировкой |
Фокусное расстояние | 4,4 (Ш) – 132 мм (T) |
Диапазон значений диафрагмы | F1.4 (Ш) – F4.6 (T) |
Угол обзора | - |
Для соотношения сторон 16:9 | По горизонтали: 58,4° (Ш) – 2,1° (T) По вертикали: 34,1° (Ш) – 1,2° (T) |
Для соотношения сторон 4:3 | По горизонтали: 58,4° (Ш) – 2,1° (T) По вертикали: 45,0° (Ш) – 1,6° (T) |
Переключение дневного/ночного режима | Автоматическая/ручная |
Мин. освещенность предмета | (F1.4, выдержка 1/30 с, функция интеллектуального управления тенями выключена, 50IRE) Режим дневной съемки (цветной): 0,03 лк Режим ночной съемки (монохромный): 0,002 лк При использовании купольной крышки (тонированной) (приобретается отдельно) Режим дневной съемки (цветной): 0,06 лк Режим ночной съемки (монохромный): 0,004 лк |
Фокусировка | Авто/Покадровая автофокусировка/Ручная/На бесконечность |
Расстояние фокусировки (от передней части объектива) | Режим дневной съемки: 0,3 м (12 дюймов) – бесконечность (Ш), 2,0 м (6,6 фута) – бесконечность (T) Режим ночной съемки: 1,0 м (3,3 фута) – бесконечность (Ш), 2,0 м (6,6 фута) – бесконечность (T) |
Выдержка | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/16000 сек. |
Экспозиция | Авто/Авто (Без мерцания)/Авто (Приоритет выдержки AE)/Ручной режим (Выдержка, Диафрагма, Усиление) |
Баланс белого | Авто / Источник света / Ручной режим Источник света: флуоресцентное освещение с дневной/белой/теплой температурой цвета / ртутная лампа / натриевая лампа / галогенная лампа Ручной режим: покадровый баланс белого / усиление красного / усиление синего |
Режим замера | Центровзвешенный/Усредненный/Точечный |
Компенсация экспозиции | 9 уровней |
Функция интеллектуального управления тенями Smart Shade Control | Авто/Ручная/Отключена Авто: 3 уровня Ручная: 7 уровней – Осветление затененных участков видео |
Компенсация дымки | Авто/Ручная/Отключена Авто: 3 уровня Ручная: 7 уровней |
Ограничение AGC | 6 уровней |
Стабилизатор изображения | 2 уровня (цифровой) |
Угол панорамирования | Непрерывное панорамирование на 360˚ |
Tilt Angle Range | 180° (при монтаже на потолок: 0° – 180°) – Когда горизонтальное положение камеры — 0° |
Скорость движения | Панорамирование: макс. 450°/с Наклон: макс. 450°/с |
СЕРВЕР
Метод сжатия видео | JPEG, H.264 |
---|---|
Размер видео | JPEG, H.264: 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
Качество видео | JPEG, H.264: 10 уровней |
Частота кадров | JPEG: 0,1 — 30 кадров/с H.264: 1/2/3/5/6/10/15/30 кадров/с – Значения представляют скорость потоковой передачи с камеры. – Частота кадров может быть снижена в зависимости от конфигурации компьютера наблюдателя, числа клиентов, осуществляющих одновременный доступ, нагрузки на сеть, настройки качества видео, типа и движения объекта или по ряду других причин. Максимальная частота кадров при использовании в следующих комбинациях: При одновременной трансляции H.264(1) (1280 x 720) и H.264(2)(1280 x 720): 15 кадров/с При одновременной трансляции H.264(1) (1280 x 960) и H.264(2)(1280 x 960): 15 кадров/с |
Интервал I-Frame | 0,5/1/1,5/2/3/4/5 сек. |
Одновременный доступ клиентов | Макс. 30 клиентов + 1 клиент-администратор – H.264: макс. 10 клиентов |
Управление скоростью потока данных | Целевая скорость потока данных: 64/128/256/384/512/768/1024/2048/3072/4096/6144/8192/10240/12288/14336/16384 кбит/с |
ADSR: уменьшение размера данных для выбранной области | Количество указанных областей: макс. 8 областей |
Безопасность | Управление камерой: Администратор, Авторизованный пользователь, Гость (уровень контроля отличается в зависимости от пользователя) Контроль доступа: полномочия пользователей (имя пользователя и пароль), ограничения доступа к хосту (IPv4, IPv6) IEEE802.1X: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP Шифрованная связь: SSL/TLS, IPsec |
Протокол | IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (клиент), DHCP (клиент), DNS (клиент), mDNS, ARP, ICMP, POP3 (клиент), NTP (клиент), SMTP-аутентификация (POP перед SMTP, SMTP-AUTH), AutoIP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, WV-HTTP (запатентовано Canon), ONVIF (Profile S, Profile G) IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (клиент), DHCPv6 (клиент), DNS (клиент), mDNS, ICMPv6, POP3 (клиент), NTP (клиент), SMTP-аутентификация (POP перед SMTP, SMTP-AUTH), RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, WV-HTTP (запатентовано Canon), ONVIF (Profile S, Profile G) |
Метод сжатия звука | - |
Метод аудиосвязи | - |
Воспроизведение аудиофайла | - |
Маскировка части изображения | Количество регистраций: до 8 мест, количество цветов маски: 1 (выбор из 9 цветов) |
Ограничение прав просмотра | Доступна |
Предустановка | Количество регистраций: макс. 256 позиций (+исходное положение) Элементы для рег.: панорамирование/наклон/зум, экспозиция, интеллектуальное управление тенями, фокусировка, баланс белого, настройка качества видео, день/ночь, компенсация дымки Количество предустановленных маршрутов: макс. 5 |
Интеллектуальная функция (видео) | Типы обнаружения: обнаружение движущихся объектов, обнаружение оставленных объектов, обнаружение пропавших объектов, выявление попыток повреждения камеры, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения и автоматическое отслеживание Настройки обнаружения: макс. 15 |
Интеллектуальная функция (аудио) | - |
Тип триггера события | Интеллектуальная функция (видео), таймер, переключение день/ночь |
Загрузка изображения | FTP/HTTP/SMTP (e-mail) |
Уведомление о событиях | HTTP/SMTP (e-mail) |
Экранное меню | Доступна |
Летнее время | Доступна |
ПРИЛОЖЕНИЕ
Средство просмотра | Со стороны камеры: средство администраторского просмотра Admin Viewer Средство просмотра VB Viewer Со стороны клиента: средство просмотра RM-Lite |
---|---|
Средства администрирования |