КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
IP камеры ||Canon VB-S905F
VB-S905F - стационарная универсальная видеокамера с разрешением 1,3 мегапикселя и автоматической светокоррекцией в течение 20 секунд. Два процессора для обработки изображений выполняют плавную корректировку и запись. Камера небольшая, приспособлена для наблюдения как внутреннего, так и наружного, выдерживая различные температурные режимы и влажность до 85%.
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ
| Тип | 1/3-дюймовый CMOS-датчик с фильтром основных цветов |
|---|---|
| Количество пикселей | Прибл. 1,3 млн. пикселей |
| Метод сканирования | Прогрессивный |
ОПТИКА
| Увеличение и управление фокусировкой | Объектив с фиксированным фокусным расстоянием (4-кратный цифровой зум) |
|---|---|
| Фокусное расстояние | 2,7 мм |
| Горизонтальное поле зрения | 96° |
| Вертикальное поле зрения | 60,5° |
| Диапазон значений диафрагмы | F1.6 |
| Минимальная освещённость предмета | Дневной режим (цветной): 0,4 лк (F1.6, выдержка 1/30 сек., функция интеллектуального управления тенями выключена, 50IRE) 0,03 лк (F1.6, выдержка 1/2 сек., функция интеллектуального управления тенями выключена, 50IRE) 0,01 лк (F1.6, выдержка 1/2 сек., функция интеллектуального управления тенями включена, 50IRE) Цифровой режим ночной съемки (монохромный): 0,2 лк (F1.6, выдержка 1/30 сек., функция интеллектуального управления тенями выключена, 50IRE) 0,02 лк (F1.6, выдержка 1/2 сек., функция интеллектуального управления тенями выключена, 50IRE) 0,007 лк (F1.6, выдержка 1/2 сек., функция интеллектуального управления тенями включена, 50IRE) |
| Shooting Distance | 0,5 м — бесконечность (от передней части объектива) |
| Выдержка | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 сек. |
| Баланс белого | Авто/Источник света (флуоресцентное освещение с дневной/белой/теплой температурой цвета/ртутная лампа/ натриевая лампа/галогенная лампа)/Ручная (покадровый баланс белого/усиление красного/усиление синего) |
| Режимы изображения | Режим дневной съемки, цифровой режим ночной съемки (Авто / Ручной / По расписанию) |
| Режимы замера экспозиции | Центровзвешенный/Усредненный/Точечный |
| Экспозиция | Авто/Авто (Без мерцания)/Авто (Приоритет выдержки AE)/Ручной режим (Выдержка, Усиление) |
| Компенсация экспозиции | 9 уровней |
| Коррекция теней | Функция интеллектуального управления тенями Canon (SSC), Ручная с 7 уровнями, Авто с 3 уровнями, Отключить |
| Ограничение AGC | 5 уровней |
СЕРВЕРНЫЙ МОДУЛЬ
| Метод сжатия видео | H.264, JPEG |
|---|---|
| Разрешение выходного видеосигнала | JPEG, H.264: 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240 |
| Качество видео | JPEG, H.264: 5 уровней сжатия |
| Частота кадров | JPEG: 0,1 — 30 кадров/с¹ H.264: 1/2/3/5/6/10/15/30 кадров/с² |
| Трансляция нескольких видеопотоков | При одновременной трансляции H.264(1) (1280 x 960) и H.264(2)(1280 x 960): 15 кадров/с При одновременной трансляции H.264(1) (1280 x 720) и H.264(2)(1280 x 720): 15 кадров/с |
| Интервал I-Frame | 0,5/1/1,5/2/3/4/5 сек. |
| Одновременная раздача | JPEG: Макс. 30 клиентов + 1 клиент-администратор H.264: Макс. 10 клиентов |
| Аудиосвязь | Протокол передачи звука Canon |
| Метод сжатия звука | G.711 μ-law (64 кбит/с) |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (клиент), DHCP (клиент), DNS (клиент), ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP-аутентификация, RTSP, WV-HTTP (запатентовано Canon), ONVIF IPv6: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (клиент), DHCPv6 (клиент), DNS (клиент), ICMPv6, POP3, NTP, SMTP-аутентификация, RTSP, WV-HTTP (запатентовано Canon), ONVIF |
| Auto IP | Доступна |
| Шифрованная связь | SSL/TLS, IPsec (Автоматический / Ручной обмен ключей) |
| IEEE 802.1X | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP |
| Маскировка части изображения | Количество регистраций: до 8 мест, количество цветов маски: 1 (выбор из 9 цветов) |
| Управление доступом к камере | Полномочия пользователей (имя пользователя и пароль), Ограничения доступа к хосту (IPv4, IPv6) |
| Уровни доступа к камере | 3 уровня пользователей: Администратор / Авторизованный пользователь / Гость |
| Тип триггера события | Вход для внешних устройств, Таймер, Интеллектуальная функция (видео), Интеллектуальная функция (громкость) |
| Уведомление о событиях | HTTP/SMTP (e-mail) |
| Пользовательские настройки | Количество регистраций: 4 Элементы для рег.: Панорамирование/Наклон/Зум, Экспозиция, Интеллектуальное управление тенями, Фокусировка, Баланс белого, Настройка качества изображения, День/Ночь |
ВСТРОЕННАЯ АНАЛИТИКА
| Анализ видеоматериалов | Обнаружение движущихся объектов, обнаружение оставленных предметов, обнаружение пропавших предметов, выявление попыток повреждения камеры и обнаружение пересечения линии (в камере возможно задать максимум 15 правил обнаружения) |
|---|---|
| Звук | Обнаружение изменения уровня громкости |
РАЗЪЁМЫ
| Сетевой интерфейс | LAN x 1 (RJ45, 100Base-TX (авто/полнодуплексный/полудуплексный)) |
|---|---|
| Аудиовход (Микрофон / Линейный) | Разъем мини-джек 3,5 мм, моно |
| Разъёмы для внешних устройств | 1 вход / 1 выход |
| Карта памяти | Поддержка карт памяти microSD, microSDHC, microSDXC |
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Предустановленные позиции | Макс. 20 позиций кадра |
|---|
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
| Dimensions (W x H x D) |
|---|




